型号 | JXCS-1500 |
频率KHz | 20K自动跟踪 |
超声波功率W | 2200W(自动调整或选择手动调节款) |
反应容器 | 不锈钢 |
单次标配破碎容量ml | 标配1.5ml/2ml*16孔 |
可选配离心管支架ml*?孔 (各种规格可定制) |
0.2ml离心管*96孔、 0.5ml*18孔或0.5ml*46孔,1.5/2ml管 *32孔、5ml离心管*18孔、15ml离心管*15孔或50ml*5孔等非标 |
恒温范围℃ | 0-50℃(也可选配低温槽+循环泵) |
超声波手动功率调节 | 可选配 |
带照明隔音箱 | 可选配 |
电脑或笔记本联机功能 | 可选配 |
实验数据储存 | 20组 |
样品处理式冰浴功能 | 支持(反应槽内加冰水混合物即可) |
连续超声功能 | 有 |
仪器保护功能 | 超温、超功、超时 |
超声/间隙时间设定S | 0.1-99.9S |
总时间范围 | 1S-99H59M59S |
消音盖 | 有 |
温度控制功能 | 有 |
显示及控制方式 | 4.3寸触摸屏TFT |
188y188金宝搏备 版权所有网站备案号:沪ICP备14048887号-4网站地图
全国服务电话:021-57790908 / 57790918 传真:021-54298177
公司地址:上海市松江区南乐路1276弄115号4幢2层